
| 江铃15米三节臂高空作业车: |
|
|
| 江铃15米三节臂高空作业车简介:前伸750mm,后伸260mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. |
| 江铃15米三节臂高空作业车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | JDF5060JGKJ高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7240×1950×2995 |
| 底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 5615 | 接近/离去角(° ) | 27/14 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1855 | |
| 整备质量:(kg) | 5290 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 轴荷: | 1960/3655 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1060TSG23 | 批次: | 230 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | 前伸750mm,后伸260mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江铃汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司 |
2771 |
85 75 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
|
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| JDF5060JGKJ高空作业车环保公告 |
| 产品型号 | JDF5060JGKJ高空作业车 | 标准 | 国3 |
| 批准日期 | 2008-11-20 0:00:00 | 文件号 | 环境保护部公告 2008年 第56号 |
| 厂家名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||
| 发动机型号/企业 | JX493ZLQ3江铃汽车股份有限公司 | ||
| 发动机核准号 | CN CJ G3 00790001 | ||
| 进气消声器型号/企业 | 110920017/上海马勒滤清系统责任有限公司 | ||
| 空气滤清器型号/企业 | 110920017/上海马勒滤清系统责任有限公司 | ||
| 排气消声器型号/企业 | 120110002/南昌汽车电器厂 | ||